| Артикул | zlp-800-80m |
|---|---|
| Грузоподъемность | 800 кг |
| Длина | 7.5 м |
| Длина троса | 80 м |
| Скорость подъема, м/мин | 9.6 |
|---|---|
| Тип лебедки | LTD8.0 |
| Размер платформы, мм | 7500x740 |
| Щит управления, шт. | 1 |
| Ширина, м | 0.74 |
| Степень защиты | IP55 |
| Страна-производитель | Китай |
|---|---|
| Температурный режим, °С | от -20 до +40 |
| Материал корпуса лебедки | Силумин |
| Ловитель, шт. | 2 |
| Нижние колеса | 4 шт., PA, d100 мм, поворотные, без тормоза |
| Лебедка, шт. | 2 |
| Отвесы | 6 кг x 4 шт. |
|---|---|
| Пульт ДУ, шт. | 1 |
| Трос, шт. | 4 |
| Высота заднего ограждения, мм | 1180 |
Строительный подъемник ZLP-800 (7,5 м) состоит из модулей длиной 1,5-2,5 м. Грузоподъемность модели 800 кг. Платформа способна вмещать 5 рабочих с инвентарем. Щит управления имеет степень пыле- и влагозащиты IP65. В основании люльки имеются колеса с тормозами. В комплект входят контругрузы и страховочные тросы.
| Наименование | Кол-во | Цена |
|---|---|---|
| Контргруз к подъемнику фасадному | 40 шт. | 15 560 руб. |
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |