Стропы цепные
Стропы цепные имеют самую большую грузоподъёмность, отличаются высокой прочностью и надёжностью. При соблюдении правил эксплуатации они могут прослужить неограниченный срок. Прочный металл, из которого их изготавливают, переносит контакт с открытым огнем, устойчив к контакту с острыми кромками груза, агрессивной химической средой и т. п.
В каталоге представлены модели с 1, 2, 4-мя ветвями (паук) 8 класса прочности, длиной 1-6 м. Максимальная грузоподъёмность 4-х ветвевой стропы составляет 63 т. Изменяют длину ветвей при помощи специального укоротителя.
Строп цепной 4-х ветвевой (4СЦ)

При изготовлении стропов цепных 4СЦ используются цепи 8 класса прочности. Это обеспечивает возможность эксплуатации в тяжелых условиях. Данная модель стропов находит применение в перемещении грузов нестандартной формы.
Длина, м | Грузопод.-сть, т | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 4.25 | 6.7 | 10 | 17 | 26.5 | 32.0 | 40 | 63 | ||
1.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |
1.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |
2.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |
2.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |
3.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |
3.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |
4.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |
4.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |
5.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |
5.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |
6.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |
Цепь | 6 х 18 | 8 х 24 | 10 х 30 | 13 х 39 | 16 х 48 | 20 x 60 | 22 x 66 | 26 x 92 | 32 x 116 | |
Заказать |
Строп цепной 2-х ветвевой (2СЦ)

Двухветвевой строп подходит для транспортировки грузов, где предполагается фиксация в двух точках. Цепи 8 класса гарантируют прочность и долговечность стропа. 2СЦ устойчив к воздействию огня и агрессивной внешней среды. Длина может регулироваться.
Длина, м | Грузопод.-сть, т | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 2.8 | 4.5 | 7.1 | 11.2 | 17 | 21.2 | 28 | 45 | |
1.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
1.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
2.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
2.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
3.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
3.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
4.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
4.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
5.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
5.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
6.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
Цепь | 6 x 18 | 8 x 24 | 10 x 30 | 13 x 39 | 16 x 48 | 20 x 60 | 22 x 66 | 26 x 92 | 32 x 116 |
Заказать |
Строп цепной одноветвевой (1СЦ)

Цепной строп одноветвевой поднимает и перемещает грузы различной формы массой 1-31.5 т. Удобный в использовании, имеет долгий срок службы, термостойкий. Производится с цепью 8 класса.
Длина, м | Грузопод.-сть, т | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12.5 | 15 | 20 | 31.5 | |
1.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
1.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
2.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
2.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
3.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
3.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
4.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
4.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
5.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
5.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
6.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
Цепь | 6 x 18 | 8 x 24 | 10 x 30 | 13 x 39 | 16 x 48 | 20 x 60 | 22 x 66 | 26 x 92 | 32 x 116 |
Заказать |
Ветвь цепная (ВЦ)

Цепная ветвь состоит из цепи (8 класс), регулятора длины и 2-ух колец. Прочная и надёжная ветвь может быть использована как строп или в составе многоветвевых стропов. Подвесной крюк не входит в комплект.
Длина, м | Грузопод.-сть, т | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12.5 | 15 | |||
1.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||
1.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||
2.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||
2.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||
3.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||
3.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||
4.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||
4.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||
5.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||
5.5 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||
6.0 | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||
Цепь | 6 x 18 | 8 x 24 | 10 x 30 | 13 x 39 | 16 x 48 | 20 x 60 | 22 x 66 | ||
Заказать |
Нужно купить стропы цепные в Екатеринбурге? Обращайтесь, у нас самые выгодные цены!