Стяжные ремни
Ремни стяжные изготавливаются из высококачественных текстильных лент и комплектующих, в соответствии с технологическими картами. Они обеспечивают надёжную и безопасную фиксацию изделий, имеют высокий запас прочности. Комплектуются зацепами, крюками и стяжными механизмами. Упакованы в специальную защитную плёнку.
Ремни для стяжки груза (Россия)

Ремни стяжные применяются для крепления груза при перевозке и хранении. Выполнены из материалов высокого качества, что обеспечивает сохранение товарного вида груза. Рабочая нагрузка от 0.5 до 10 т.
Рабочая нагрузка, т | Ширина ленты, мм | Длина 6 м | Длина 10.5 м | Длина ремня 12 м | Длина 6 м | Длина 10.5 м | Длина ремня 12 м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Артикул | Цена | Артикул | Цена | |||||
0.5 / 1 | 25 | RSR6 0525 | 211р. | RSR10 0525 | 243р. | RSR12 0525 | 254р. | |||
1.5 / 3 | 35 | RSR6 1535 | 459р. | RSR10 1535 | 541р. | RSR12 1535 | 574р. | |||
2.5 / 5 | 50 | RSR6 2550 | 763р. | RSR10 2550 | 927р. | RSR12 2550 | 978р. | |||
3.5 / 7 | 75 | RSR6 3575 | 1 951р. | RSR10 3575 | 2 148р. | RSR12 3575 | 541р. | |||
3.75 / 7.5 | 75 | - | 0р. | RSR10 3575 | 0р. | - | 0р. | |||
4.0 / 8 | 100 | - | 0р. | RSR10 40100 | 3 121р. | RSR12 40100 | 2 740р. | |||
5.0 / 10 | 75 | - | 0р. | RSR10 5075 | 2 273р. | RSR12 5075 | 2 352р. | |||
5.0 / 10 | 100 | RSR6 50100 | 2 670р. | RSR10 50100 | 3 074р. | RSR12 50100 | 2 934р. | |||
Ремни для стяжки груза (Китай)

Ремень для стяжки (производство Китай) используется для крепления груза при перевозке на всех видах транспорта. Подходит для работы в режиме низкой и средней интенсивности. Имеет рабочую нагрузку 3-10 т.
Артикул | Рабочая нагрузка, т | Ширина ленты, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
RS12 3038 | 3 | 38 | 574р. | |
RS12 5050 | 5 | 50 | 978р. | |
RS12 10075 | 10 | 75 | 2 346р. |
Ремни стяжные с пряжкой (стяжки багажные для крепления груза с фиксатором)

Стяжные ремни с пряжкой предназначены для фиксации багажа и небольшого груза при перевозках в транспортных средствах. При производстве используется высококачественная полиэстеровая лента и комплектующие повышенной прочности, что обеспечивает безопасную транспортировку багажа или груза.
Артикул | Ширина ленты, мм | Длина, м | Рабочая нагрузка, т | Разрывная нагрузка, т | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSP3 0425 | 25 | 3 | 0.4 / 0.8 | 1.2 | 120р. | |
RSP4 0425 | 25 | 4 | 0.4 / 0.8 | 1.2 | 129р. | |
RSP5 0425 | 25 | 5 | 0.4 / 0.8 | 1.2 | 140р. | |
RSP2 1035 | 35 | 2 | 1 / 2 | 3 | 213р. | |
RSP3 1035 | 35 | 3 | 1 / 2 | 3 | 257р. | |
RSP4 1035 | 35 | 4 | 1 / 2 | 3 | 250р. | |
RSP5 1035 | 35 | 5 | 1 / 2 | 3 | 272р. |
Ремни стяжные кольцевые

Ремень стяжной кольцевой предназначен для крепления грузов и обеспечения их безопасной транспортировки. Ремень состоит из храпового механизма и длинной ленты. Крюками не комплектуется.
Артикул | Ширина ленты, мм | Длина, м | Рабочая нагрузка, т | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
RSC 2560 | 25 | 6 | 0.4 / 0.8 | 0р. | |
RSC3560 | 35 | 6 | 1.5 / 3 | 0р. | |
RSC 3580 | 35 | 8 | 1.5 / 3 | 0р. | |
RSC 5060 | 50 | 6 | 2.5 / 5 | 0р. | |
RSC 5080 | 50 | 8 | 2.5 / 5 | 0р. | |
RSC 50100 | 50 | 10 | 2.5 / 5 | 0р. | |
RSC 7560 | 75 | 6 | 3.5 / 7 | 0р. | |
RSC 75100 | 75 | 10 | 3.5 / 7 | 0р. | |
RSC 100100 | 100 | 10 | 10 | 0р. |
Стяжной механизм для стяжных ремней

Стяжной механизм для ремня убирает лишнюю часть ленты, надёжно фиксируя ремень в процессе перевозки груза. Это обеспечивает безопасную транспортировку груза. Данная модель произведена из алюминия или стали, покрытой цинком.
Артикул | Ширина ленты, мм | Макс. нагрузка, т | Длина ручки, мм | Вес, кг | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMS 0825 | 25 | 0.8 | сталь | 110 | - | 59р. | |
SMS 1525 | 25 | 1.5 | сталь | 130 | 0.35 | 124р. | |
SMA 3035 | 35 | 3 | алюминий | 155 | 0.575 | 213р. | |
SMA 5050 | 50 | 5 | алюминий | 230 | 0.925 | 324р. | |
SMA 10075 | 75 | 10 | алюминий | 300 | 3 | 1 133р. | |
SMA 100100 | 100 | 10 | алюминий | 300 | 3.75 | 1 412р. |
Крюки J-образные двойные для стяжных ремней

Крюки J-образные двойные применяют при производстве стяжных ремней. Выдерживают нагрузку до 10 т.
Артикул | Ширина ленты, мм | Макс. нагрузка, т | Длина крюка, мм | Вес, кг | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KJD 0825 | 25 | 0.8 | сталь | 60 | - | 15р. | |
KJD 1525 | 25 | 1.5 | сталь | 60 | 0.075 | 21р. | |
KJD 3035 | 35 | 3 | сталь | 68 | 0.13 | 37р. | |
KJD 5050 | 50 | 5 | сталь | 85 | 0.235 | 64р. | |
KJD 10075 | 75 | 10 | сталь | 135 | 0.7 | 212р. | |
KJD 100100 | 100 | 10 | сталь | 135 | 0.82 | 243р. |
Длинные части стяжных ремней

Длинная часть стяжного ремня используется для замены ленты в ремне для стяжки грузов. Высококачественная лента выдерживает нагрузки от 1.5 до 10 т.
Артикул | Рабочая нагрузка, т | Ширина ленты, мм | Длина, м | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
DCH6 1535 | 1.5/3 | 35 | 6 | 0р. | |
DCP6 2550 | 2.5/5 | 50 | 6 | 397р. | |
DCP 1535 | 1.5/3 | 35 | 10.5 | 412р. | |
DCP10 5075 | 5/10 | 75 | 10.5 | 1 213р. | |
DCP12 1535 | 1.5/3 | 35 | 12 | 459р. | |
DCP12 2550 | 2.5/5 | 50 | 12 | 0р. | |
DCP12 1535 | 5/10 | 75 | 12 | 459р. |