Стропы текстильные
Текстильные стропы используются при перемещении хрупких и подверженных деформации грузов. Прочная лента из полиэстера имеет небольшой собственный вес, не оставляет царапин и повреждений, легко принимает любую форму. Они прочные, износостойкие, устойчивы к воздействию влаги, агрессивных химических соединений. Это самый бюджетный вариант по сравнению с канатными и цепными моделями.
Строп СТП – Полиэстер (Евростандарт) Германия

Стропы текстильные из полиэстера СТП — грузозахватные приспособления, способные удерживать грузы 0.5-10 т. Мягкие и плотные, они обеспечивают бережную и надёжную перевозку грузов.
Ширина ленты | 30 мм | 60 мм | 90 мм | 120 мм | 150 мм | 180 мм | 240 мм | 300 мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г/п Q | 0.5 т | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | 6 т | 8 т | 10 т | |
1.0 м | 97р. | 118р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |
1.5 м | 111р. | 144р. | 261р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |
2.0 м | 126р. | 175р. | 324р. | 539р. | 648р. | 908р. | 1 079р. | 1 439р. | 0р. | |
2.5 м | 140р. | 205р. | 381р. | 641р. | 772р. | 1 082р. | 1 286р. | 1 705р. | 2 271р. | |
3.0 м | 154р. | 234р. | 442р. | 740р. | 891р. | 1 252р. | 1 489р. | 1 972р. | 2 628р. | |
3.5 м | 169р. | 265р. | 501р. | 843р. | 1 014р. | 1 428р. | 1 696р. | 2 241р. | 2 985р. | |
4.0 м | 183р. | 295р. | 560р. | 942р. | 1 135р. | 1 597р. | 1 900р. | 2 507р. | 3 341р. | |
4.5 м | 197р. | 324р. | 617р. | 1 045р. | 1 258р. | 1 774р. | 2 106р. | 2 778р. | 3 702р. | |
5.0 м | 212р. | 353р. | 677р. | 1 145р. | 1 378р. | 1 944р. | 2 310р. | 3 043р. | 4 059р. | |
5.5 м | 226р. | 383р. | 736р. | 1 247р. | 1 501р. | 2 119р. | 2 517р. | 3 313р. | 4 421р. | |
6.0 м | 241р. | 414р. | 794р. | 1 347р. | 1 621р. | 2 289р. | 2 721р. | 3 580р. | 4 777р. | |
6.5 м | 0р. | 447р. | 852р. | 1 448р. | 1 744р. | 2 466р. | 2 927р. | 3 849р. | 0р. | |
7.0 м | 0р. | 461р. | 910р. | 1 548р. | 1 863р. | 2 636р. | 3 131р. | 4 116р. | 5 496р. | |
7.5 м | 0р. | 504р. | 969р. | 1 650р. | 1 988р. | 2 810р. | 3 338р. | 4 385р. | 0р. | |
8.0 м | 0р. | 532р. | 1 029р. | 1 750р. | 2 106р. | 2 982р. | 3 541р. | 4 651р. | 6 213р. | |
Заказать |
Строп СТП – Полиэстер (стандарт) Германия

Стропы текстильные СТП соответствуют стандартам качества и обеспечивают прочный и безопасный захват грузов для транспортировки. Бюджетная модель стропов гибкая, простая в использовании и устойчивая к истиранию.
Ширина ленты | 30 мм | 60 мм | 90 мм | 120 мм | 150 мм | 180 мм | 240 мм | 300 мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г/п Q | 0.5 т | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | 6 т | 8 т | 10 т |
1.0 м | 85р. | 104р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
1.5 м | 98р. | 126р. | 216р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. |
2.0 м | 110р. | 151р. | 265р. | 400р. | 526р. | 661р. | 911р. | 1 250р. | 1 606р. |
2.5 м | 121р. | 175р. | 309р. | 472р. | 622р. | 781р. | 1 083р. | 1 479р. | 1 897р. |
3.0 м | 133р. | 199р. | 358р. | 541р. | 714р. | 899р. | 1 252р. | 1 703р. | 2 188р. |
3.5 м | 144р. | 223р. | 402р. | 613р. | 811р. | 1 020р. | 1 423р. | 1 932р. | 2 483р. |
4.0 м | 157р. | 247р. | 447р. | 683р. | 902р. | 1 136р. | 1 592р. | 2 156р. | 2 775р. |
4.5 м | 168р. | 272р. | 491р. | 755р. | 998р. | 1 258р. | 1 763р. | 2 385р. | 3 069р. |
5.0 м | 180р. | 296р. | 539р. | 825р. | 1 091р. | 1 375р. | 1 930р. | 2 609р. | 3 361р. |
5.5 м | 192р. | 321р. | 583р. | 897р. | 1 187р. | 1 497р. | 2 103р. | 2 838р. | 3 655р. |
6.0 м | 203р. | 346р. | 629р. | 966р. | 1 278р. | 1 613р. | 2 271р. | 3 063р. | 3 947р. |
6.5 м | 216р. | 374р. | 673р. | 1 038р. | 1 375р. | 0р. | 2 444р. | 3 292р. | 4 242р. |
7.0 м | 227р. | 399р. | 719р. | 1 107р. | 1 467р. | 1 852р. | 2 611р. | 3 516р. | 4 534р. |
7.5 м | 239р. | 427р. | 765р. | 1 178р. | 0р. | 1 972р. | 2 782р. | 0р. | 4 829р. |
8.0 м | 250р. | 441р. | 811р. | 1 249р. | 1 655р. | 2 089р. | 2 951р. | 3 969р. | 5 120р. |
Заказать |
Строп СТП – Полиэстер Китай

Текстильные стропы СТП (Китай) изготавливаются из более экономичных материалов. Подходят для перевозки хрупких грузов массой от 0.5 до 5 т. Гибкая и мягкая лента из полиэстера не оставляет царапин на перевозимых грузах.
Ширина ленты | 30 мм | 60 мм | 90 мм | 120 мм | 150 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г/п Q | 0.5 т | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | |||
1.0 м | 82р. | 98р. | 185р. | 231р. | 0р. | 0р. | |||
1.5 м | 94р. | 120р. | 234р. | 290р. | 387р. | 494р. | |||
2.0 м | 104р. | 143р. | 283р. | 350р. | 467р. | 600р. | |||
2.5 м | 116р. | 166р. | 333р. | 412р. | 553р. | 709р. | |||
3.0 м | 126р. | 189р. | 386р. | 470р. | 633р. | 815р. | |||
3.5 м | 138р. | 212р. | 434р. | 533р. | 719р. | 925р. | |||
4.0 м | 148р. | 234р. | 484р. | 592р. | 800р. | 1 030р. | |||
4.5 м | 160р. | 257р. | 532р. | 655р. | 886р. | 1 141р. | |||
5.0 м | 170р. | 280р. | 585р. | 714р. | 966р. | 1 246р. | |||
5.5 м | 182р. | 302р. | 633р. | 777р. | 1 086р. | 1 355р. | |||
6.0 м | 192р. | 325р. | 683р. | 836р. | 1 167р. | 1 461р. | |||
6.5 м | 203р. | 352р. | 731р. | 897р. | 1 218р. | 1 572р. | |||
7.0 м | 214р. | 375р. | 783р. | 1 019р. | 1 299р. | 1 677р. | |||
7.5 м | 225р. | 396р. | 831р. | 958р. | 1 383р. | 1 785р. | |||
8.0 м | 236р. | 416р. | 884р. | 1 079р. | 1 466р. | 1 891р. | |||
Заказать |
Строп 4-х ветвевой 4СТ – Полиэстер (стандарт) Германия

Четырёхветвевые стропы из полиэстера используются для безопасной перевозки грузов массой от 2.5 до 12.5 т. Предполагают места крепления у грузов (проушины, петли, скобы). Отличаются длительным сроком эксплуатации и высоким запасом прочности.
Ширина ленты | 30 мм | 50 мм | 75 мм | 100 мм | 125 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г/п Q | 2.5 т | 5 т | 6.3 т | 8 т | 10 | 12.5 т | |||
1.5 м | 1 894р. | 3 210р. | 0р. | 0р. | 0р. | 0р. | |||
2.0 м | 1 988р. | 3 766р. | 4 705р. | 9 123р. | 10 154р. | 16 149р. | |||
2.5 м | 2 080р. | 0р. | 4 988р. | 9 437р. | 10 556р. | 16 644р. | |||
3.0 м | 2 174р. | 4 140р. | 7 467р. | 9 759р. | 10 941р. | 17 124р. | |||
3.5 м | 2 268р. | 4 327р. | 5 564р. | 10 072р. | 11 342р. | 17 619р. | |||
4.0 м | 2 360р. | 4 140р. | 8 043р. | 10 708р. | 11 728р. | 18 098р. | |||
4.5 м | 2 454р. | 4 576р. | 8 326р. | 11 030р. | 12 130р. | 18 594р. | |||
5.0 м | 2 547р. | 4 764р. | 8 618р. | 11 342р. | 12 515р. | 19 073р. | |||
Заказать |
Предлагаем купить текстильные стропы (полиэстер) длиной 1-8 м и шириной до 250 мм в Екатеринбурге! Выгодная цена на продукцию европейского качества!